| TIR PRINCE JUNE 22ND ENTRIES | ||||||
| RACE 1 7.20 PM ONE MILE MAIDEN PACE | ||||||
| ENTRY £35 1ST PRIZE £350 2ND £100 3RD £50 | ||||||
| SIX ON THE GATE SIX ON THE SECOND LINE | ||||||
| 1 | 0 | 0 | COALFORD AMAZON | |||
| 2 | 0 | 0 | DANCE WEST | |||
| 3 | 0 | 0 | DUKE OF STARZZ | |||
| 4 | 0 | 0 | DUNLOAGHAIRE | |||
| 5 | 0 | 0 | GRINNIN CT | |||
| 6 | 0 | 0 | MAJESTIC ROSA | |||
| 7 | 0 | 0 | ON TOP 24-6 | |||
| 8 | 0 | 0 | STAR OF THE PARTY | |||
| 9 | 0 | 0 | SPRINGFIELD SHADOW | |||
| 10 | 0 | 0 | WEXFORD BEACH | |||
| 11 | 0 | 0 | MUSIC BOX | |||
| 12 | 0 | 0 | WHITE STAR HANOVER | |||
| RACE 2 7.50 PM NWSA ONE MILE 2YO | ||||||
| SPONSOR TALAVARY STUD | ||||||
| ENTRY £35 1ST PRIZE £350 2ND £100, £50 3RD | ||||||
| 1 | 0 | 0 | RHYDS PONDER | |||
| 2 | 0 | 0 | DUGGANS PHOENIX | |||
| 3 | 0 | 0 | LYONS ATTITUDE | |||
| 4 | 0 | 0 | RUDD HANOVER | |||
| 5 | 0 | 0 | CROCODILE HUNTER | |||
| 6 | 0 | 0 | RHYDS FIVE STAR | |||
| RACE 3 8.20 PM GRADE 1 AND 2 ONE MILE PACE | ||||||
| ENTRY £35 1ST PRIZE £350 2ND £100 3RD £50 | ||||||
| 1 | 1 | CATSCAM | ||||
| 2 | 1 | AYR MISSION | ||||
| 3 | 1 | LADY SURPRISE | ||||
| 4 | 1 | TAILGATE PRINCESS | ||||
| 5 | 1 | TALAVARY CHEROKEE | ||||
| TRAIL 10 YARDS | ||||||
| 6 | 2 | AYR PANAMA | ||||
| 7 | 2 | CEIRION EAGLE | ||||
| 8 | 2 | CLEMTRESS | ||||
| 9 | 2 | JR HALL | ||||
| 10 | 2 | MAGICAL ME | ||||
| 11 | 2 | STYX DYNASTY | ||||
| 12 | 2 | SURE I AM SHADY | ||||
| RESERVE | ||||||
| 1 | DALTON | |||||
| RACE 4 8.50 PM GRADES 3 TO 7 ONE MILE PACE | ||||||
| ENTRY £43 1ST £500 2ND £150 3RD £100 | ||||||
| 1 | 3 | RHYDS PEARL | ||||
| 2 | 3 | COME CLOSER | ||||
| 3 | 3 | HOWARDS CONTENDER | ||||
| 4 | 3 | LYONS STALLONE | ||||
| TRAIL 10 YARDS | ||||||
| 5 | 4 | AYR KID | ||||
| TRAIL 20 YARDS | ||||||
| 6 | 5 | ARTIST CONTROL | ||||
| 7 | 5 | DISRAELI ROSETTE | ||||
| TRAIL 30 YARDS | ||||||
| 8 | 6 | PREMIER DREAM | ||||
| TRAIL 40 YARDS | ||||||
| 9 | 7 | WESTERN MAGNUM | ||||
| 10 | 7 | MATTS ROMEO | ||||
| 11 | 7 | LANESIDE LEXUS | ||||
| RACE 5 9.35 PM ONE MILE £1000 PREFERRED FFA | ||||||
| ENTRY £50 1ST £700 2ND £200 3RD £100 | ||||||
| 1 | 7 | 4012 | WIND SONG DYNAMITE | |||
| 2 | 7 | 4055 | FOR A FEW DOLLARS MORE | |||
| 3 | 7 | 4565 | OAKVIEW JACK | |||
| 4 | 8 | 4935 | GEORGIA LOBEL | |||
| 5 | 8 | 5099 | COALFORD WESTERN | |||
| 6 | 8 | 5640 | CAMS ARTIST | |||
| 7 | 9 | 6525 | HONEYSUCKLES BEST | |||
| 8 | 9 | 7051 | MATADOR HALL | |||
| RACE 6 9.55 PM WELSH CUP HEAT 1 MILE HANDICAP | ||||||
| ENTRY £35 1ST PRIZE £350 2ND £125 3RD £75 4TH £50 | ||||||
| WINNER AUTOMATICALLY INTO FINAL ON 7TH SEPTEMBER | ||||||
| 1 | 2 | LIFES A BEACH | ||||
| 2 | 2 | STORMY SEAS | ||||
| TRAIL 10 YARDS | ||||||
| 3 | 3 | COALFORD MAJOR | ||||
| 4 | 3 | POINT WEST | ||||
| TRAIL 20 YARDS | ||||||
| 5 | 4 | AYR DELIGHT | ||||
| 6 | 4 | ETERNAL LOBEL | ||||
| 7 | 4 | REAL DEAL | ||||
| 8 | 4 | WHIZZAROUND | ||||
| TRAIL 30 YARDS | ||||||
| 9 | 5 | POPEYE | ||||
| 10 | 5 | RAISE A SMILE | ||||
| RACE 7 10 15 PM CROCK OF GOLD QUALIFIER ONE MILE FFA ENTRY £50 1ST £1,000 2ND £600 3RD £250 4TH £150 | ||||||
| 1 | 8465 | RED CASINO | ||||
| 2 | 9275 | ARTISAN | ||||
| 3 | 9427 | CALL THE CHAUFFEUR | ||||
| 4 | 10950 | SCOOT AROUND | ||||
| 5 | 11020 | THE BIG GUY | ||||
| 6 | 16130 | Y NOT ME | ||||
| 7 | 17095 | DREAMFAIR SAMURAI | ||||
| 8 | 27469 | CROWN MANHATTAN | ||||
| 9 | 31596 | RHYDS DESIRE | ||||
| 10 | 116067 | PAN LUBBER | ||||
| DRAW FOR POSITION | ||||||
| ADDITIONAL RULES | ||||||
| TRACK CLOSED FROM 1PM | ||||||
| RE-OPENS ONLY WITH COLOURS FROM TRACK OFFICE | ||||||
| NO QUALIFIERS OR WORKOUTS | ||||||
| NO WORKOUTS BETWEEN RACES EXCEPT AFTER RACE | ||||||
| FOUR FOR HORSES IN RACES 5, 6 AND 7 | ||||||
