| RESULTS 1ST JUNE 2010 CONDITIONS DRY AND COOL | |||||||
| RACE 1 | POSITION | HORSE | DRIVER | TRAIL | PRIZE | TIME | DISTANCE |
| 1st | POET CHI IN MOTION Grade 0 | V Gill | 0 | £300 | 2.09 | ||
| 2nd | FORGESIDE DOT COM Grade 0 | M Jones | 0 | £100 | 2.091 | 3/4 L | |
| 3rd | RHYDS TOPAZ Grade 0 | M Lord | 0 | £50 | 2.095 | 2 L | |
| RACE 2 | 1ST | LINDYS PROUD | A Stenhouse | 0 | £300 | 2.097 | |
| 2ND | EMERALD TARA JANE | P Brightwell | 10 | £100 | 2.112 | 7 L | |
| 3RD | SHEILA B DEVOTION Grade 5 | P Mather | 50 | £50 | 2.113 | 1/2 L | |
| RACE 3 | 1st | BRYWINS THAT’S LIFE Grade 0 | I Pimlott | 0 | £300 | 2.041 | |
| 2nd | AMERICAN GIGOLO Grade 0 | V Gill | 0 | £100 | 2.051 | 3L | |
| 3rd | KING OF THE WIND Grade 1 | A Haythorthwaite | 10 | £50 | 2.054 | 1L | |
| RACE 4 | 1st | MY IMMORTAL Grade 4 | A Haythornthwaite | 20 | £300 | 2.023 | |
| 2nd | WEXFORD BEACH Grade 4 | M Jones | 20 | £100 | 2.026 | 1 1/2L | |
| 3rd | MAHOGANY IMPORT Grade 5 | C Bevan | 30 | £50 | 2.032 | 3L | |
| RACE 5 | 1st | WHITESTAR HANOVER Grade 4 | A Haythornthwaite | 10 | £300 | 2.028 | |
| 2nd | ETERNALL LOBELL Grade 5 | M Jones | 30 | £100 | 2.033 | 2 1/2L | |
| 3rd | COALFORD BUBBAGUMP Grade 3 | J Maw | 0 | £50 | 2.037 | 2L | |
| RACE 6 | 1st | HE’S FOR REAL £ 11077 | J Dunne | 0 | £500 | 1.587 | |
| 2nd | RHYDS DESIRE £31581 | M Lord | 0 | £130 | 1.591 | 1/2L | |
| 3rd | SCOOT AROUND £11730 | P Haythornthwaite | 0 | £85 | 1.597 | 3/4L | |

Recent Comments